




Xe đô thị và bảo trì đường bộ
Xe đô thị và bảo trì đường bộ (7m 5043TYHLH)
Mẫu xe 5043TYHLH
Cấu hình xe đã ghi nhận: Xe đô thị và bảo trì đường bộ. Kiểm tra cấu hình đã ghi nhận và các thông số ảnh hưởng đến quyết định mua trước khi yêu cầu báo giá. Thiết bị cuối cùng, chứng nhận và điều kiện giao hàng được xác nhận cho từng đơn hàng.
Tải trọng định mức325 kgKích thước tổng thể5960 × 1920 × 3000 mmKhối lượng toàn bộ xe4495 Kg
Trao đổi cấu hình này →Thiết bị cuối cùng, chứng nhận và điều kiện giao hàng được xác nhận cho từng đơn hàng.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
So sánh dữ liệu đã ghi nhận về thiết bị, kích thước, khung gầm và hệ truyền động. Việc chấp thuận tại thị trường đích phải được xác nhận riêng.
| Tải trọng định mức | 325 kg |
|---|---|
| Kích thước tổng thể | 5960 × 1920 × 3000 mm |
| Khối lượng toàn bộ xe | 4495 Kg |
| Khối lượng không tải | 4170 Kg |
| Mẫu khung gầm | JX1041TSG26 |
| Chiều dài cơ sở | 3360 mm |
| Mẫu động cơ | JX4D30A6H |
| Dung tích động cơ | 2892 ml |
| Công suất động cơ | 95 kW |
| Công suất mã lực | 129 hp |
| Lốp xe | 7.00R16LT 10PR |
| Dung tích thùng | 7.5m³ |
| Ghi chú đặc biệt | This vehicle is ABS system model is APG3550500A; side protection is aluminum alloy (section height 100mm, width 20mm, bolted connection), rear protection is 345A (section height 100mm, width 45mm, welded connection, ground clearance 385mm); the special device is a hedge trimming device, which can trim and collect greenery such as slopes on both sides of roads, urban gardens or expressway medians, and the position of the upper suction air duct is optional. |
| Tốc độ cắt tỉa | 1.2-6(km/h) |
| Chiều cao cắt tỉa | 0.2-4.5(m) |
Trao đổi yêu cầu về xe →

