




Véhicules municipaux et routiers
Véhicules municipaux et routiers (7m 5043TYHLH)
Modèle 5043TYHLH
Configuration documentée: Véhicules municipaux et routiers. Examinez la configuration documentée et les caractéristiques qui influencent l'achat avant de demander un devis. L'équipement final, la certification et les conditions de livraison sont confirmés pour chaque commande.
Charge utile nominale325 kgDimensions hors tout5960 × 1920 × 3000 mmMasse totale du véhicule4495 Kg
Discuter de cette configuration →L'équipement final, la certification et les conditions de livraison sont confirmés pour chaque commande.
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Comparez les données documentées sur l'équipement, les dimensions, le châssis et la motorisation. L'homologation du marché de destination doit être confirmée séparément.
| Charge utile nominale | 325 kg |
|---|---|
| Dimensions hors tout | 5960 × 1920 × 3000 mm |
| Masse totale du véhicule | 4495 Kg |
| Poids à vide | 4170 Kg |
| Modèle de châssis | JX1041TSG26 |
| Empattement | 3360 mm |
| Modèle du moteur | JX4D30A6H |
| Cylindrée | 2892 ml |
| Puissance moteur | 95 kW |
| Puissance en chevaux | 129 hp |
| Pneus | 7.00R16LT 10PR |
| Volume de la caisse | 7.5m³ |
| Remarques particulières | This vehicle is ABS system model is APG3550500A; side protection is aluminum alloy (section height 100mm, width 20mm, bolted connection), rear protection is 345A (section height 100mm, width 45mm, welded connection, ground clearance 385mm); the special device is a hedge trimming device, which can trim and collect greenery such as slopes on both sides of roads, urban gardens or expressway medians, and the position of the upper suction air duct is optional. |
| Vitesse d’élagage | 1.2-6(km/h) |
| Hauteur d’élagage | 0.2-4.5(m) |
Discuter de votre besoin →

