




Vehículos municipales y de mantenimiento vial
Vehículos municipales y de mantenimiento vial (7m 5043TYHLH)
Modelo 5043TYHLH
Configuración documentada: Vehículos municipales y de mantenimiento vial. Revise la configuración documentada y las especificaciones que afectan la compra antes de solicitar una cotización. El equipo final, la certificación y las condiciones de entrega se confirman para cada pedido.
Carga útil nominal325 kgDimensiones totales5960 × 1920 × 3000 mmMasa bruta del vehículo4495 Kg
Consultar esta configuración →El equipo final, la certificación y las condiciones de entrega se confirman para cada pedido.
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Compare los datos documentados de equipo, dimensiones, chasis y tren motriz. La aprobación en el mercado de destino debe confirmarse por separado.
| Carga útil nominal | 325 kg |
|---|---|
| Dimensiones totales | 5960 × 1920 × 3000 mm |
| Masa bruta del vehículo | 4495 Kg |
| Peso en vacío | 4170 Kg |
| Modelo de chasis | JX1041TSG26 |
| Batalla | 3360 mm |
| Modelo de motor | JX4D30A6H |
| Cilindrada | 2892 ml |
| Potencia del motor | 95 kW |
| Potencia en caballos | 129 hp |
| Neumáticos | 7.00R16LT 10PR |
| Volumen de la carrocería | 7.5m³ |
| Notas especiales | This vehicle is ABS system model is APG3550500A; side protection is aluminum alloy (section height 100mm, width 20mm, bolted connection), rear protection is 345A (section height 100mm, width 45mm, welded connection, ground clearance 385mm); the special device is a hedge trimming device, which can trim and collect greenery such as slopes on both sides of roads, urban gardens or expressway medians, and the position of the upper suction air duct is optional. |
| Velocidad de poda | 1.2-6(km/h) |
| Altura de poda | 0.2-4.5(m) |
Hablemos de su necesidad →

