




Vehículos municipales y de mantenimiento vial
Vehículos municipales y de mantenimiento vial (3m 5081TYHJXE6)
Modelo 5081TYHJXE6
Configuración documentada: Vehículos municipales y de mantenimiento vial. Revise la configuración documentada y las especificaciones que afectan la compra antes de solicitar una cotización. El equipo final, la certificación y las condiciones de entrega se confirman para cada pedido.
Carga útil nominal1425 kgDimensiones totales6740 × 2165 × 3187 mmMasa bruta del vehículo8200 kg
Consultar esta configuración →El equipo final, la certificación y las condiciones de entrega se confirman para cada pedido.
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Compare los datos documentados de equipo, dimensiones, chasis y tren motriz. La aprobación en el mercado de destino debe confirmarse por separado.
| Carga útil nominal | 1425 kg |
|---|---|
| Dimensiones totales | 6740 × 2165 × 3187 mm |
| Masa bruta del vehículo | 8200 kg |
| Peso en vacío | 6580 kg |
| Modelo de chasis | JX1083TG26 |
| Batalla | 3360 mm |
| Modelo de motor | JX4D306H |
| Cilindrada | 2892 ml |
| Potencia del motor | 112 kW |
| Potencia en caballos | 152 hp |
| Neumáticos | 7.50R16LT 14PR |
| Volumen de la carrocería | 3.3m³ |
| Notas especiales | This vehicle uses 3360mm wheelbase, specially for green maintenance, pruning and collection of green crops; vehicle length is 6740mm with standard automatic water cannon, corresponding to front overhang 1864mm; vehicle length is 6609mm with optional new automatic water cannon, corresponding to front overhang 1733mm; box appearance and rear door appearance are optional; side protection is aluminum alloy (bolted connection), rear protection is Q345A (bolted connection, section 140×65mm, ground clearance 410mm); ABS and cab front face appearance are optional with chassis. |
| Velocidad de poda | 1.2-6(km/h) |
| Altura de poda | 0.2-4.5(m) |
Hablemos de su necesidad →

