




Véhicules d'assainissement, de drainage et environnementaux
Véhicules d'assainissement, de drainage et environnementaux (Foton H2 4m 5070GXWB6)
Modèle 5070GXWB6
Configuration documentée: Véhicules d'assainissement, de drainage et environnementaux. Examinez la configuration documentée et les caractéristiques qui influencent l'achat avant de demander un devis. L'équipement final, la certification et les conditions de livraison sont confirmés pour chaque commande.
Volume de la citerne / caisse3.82m³Dimensions de la citerne3800 × 1800 × 1100 mmCharge utile nominale2915 kg
Discuter de cette configuration →L'équipement final, la certification et les conditions de livraison sont confirmés pour chaque commande.
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Comparez les données documentées sur l'équipement, les dimensions, le châssis et la motorisation. L'homologation du marché de destination doit être confirmée séparément.
| Volume de la citerne / caisse | 3.82m³ |
|---|---|
| Dimensions de la citerne | 3800 × 1800 × 1100 mm |
| Charge utile nominale | 2915 kg |
| Dimensions hors tout | 5770 × 2010 × 2650 mm |
| Masse totale du véhicule | 7360 kg |
| Poids à vide | 4250 kg |
| Modèle de châssis | BJ1076VEJDA-51 |
| Empattement | 3360 mm |
| Modèle du moteur | Q23-115C60 |
| Cylindrée | 2300 ml |
| Puissance moteur | 85 kW |
| Puissance en chevaux | 115 hp |
| Pneus | 7.00R16LT 14PR |
| Configuration supplémentaire | For sewage suction, core devices: tank (with lifting function)+sewage suction pump, tank total/effective cap.3.82/3.64m³, medium liquid sewage (density800kg/m³), dims(total length×diameter)3520× 1350mm (straight section 3000mm), side protection Q235B bolted, rear protection Q235B welded (section W×H50×120mm, ground clearance350mm), ABS model CM4XL-4S/4M, chassis-optional cab & urea tank/battery/fuel tank positions, vehicle length/rear overhang correspondence:5870/1380,5770/1280. |
Discuter de votre besoin →


