




Xe thoát nước, hút chất thải và môi trường
Xe thoát nước, hút chất thải và môi trường (Foton H2 4m 5070GXWB6)
Mẫu xe 5070GXWB6
Cấu hình xe đã ghi nhận: Xe thoát nước, hút chất thải và môi trường. Kiểm tra cấu hình đã ghi nhận và các thông số ảnh hưởng đến quyết định mua trước khi yêu cầu báo giá. Thiết bị cuối cùng, chứng nhận và điều kiện giao hàng được xác nhận cho từng đơn hàng.
Dung tích bồn / thùng3.82m³Kích thước bồn3800 × 1800 × 1100 mmTải trọng định mức2915 kg
Trao đổi cấu hình này →Thiết bị cuối cùng, chứng nhận và điều kiện giao hàng được xác nhận cho từng đơn hàng.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
So sánh dữ liệu đã ghi nhận về thiết bị, kích thước, khung gầm và hệ truyền động. Việc chấp thuận tại thị trường đích phải được xác nhận riêng.
| Dung tích bồn / thùng | 3.82m³ |
|---|---|
| Kích thước bồn | 3800 × 1800 × 1100 mm |
| Tải trọng định mức | 2915 kg |
| Kích thước tổng thể | 5770 × 2010 × 2650 mm |
| Khối lượng toàn bộ xe | 7360 kg |
| Khối lượng không tải | 4250 kg |
| Mẫu khung gầm | BJ1076VEJDA-51 |
| Chiều dài cơ sở | 3360 mm |
| Mẫu động cơ | Q23-115C60 |
| Dung tích động cơ | 2300 ml |
| Công suất động cơ | 85 kW |
| Công suất mã lực | 115 hp |
| Lốp xe | 7.00R16LT 14PR |
| Cấu hình bổ sung | For sewage suction, core devices: tank (with lifting function)+sewage suction pump, tank total/effective cap.3.82/3.64m³, medium liquid sewage (density800kg/m³), dims(total length×diameter)3520× 1350mm (straight section 3000mm), side protection Q235B bolted, rear protection Q235B welded (section W×H50×120mm, ground clearance350mm), ABS model CM4XL-4S/4M, chassis-optional cab & urea tank/battery/fuel tank positions, vehicle length/rear overhang correspondence:5870/1380,5770/1280. |
Trao đổi yêu cầu về xe →


