




Véhicules d'assainissement, de drainage et environnementaux
Véhicules d'assainissement, de drainage et environnementaux (Kaima 2m 5040GXWX6)
Modèle 5040GXWX6
Configuration documentée: Véhicules d'assainissement, de drainage et environnementaux. Examinez la configuration documentée et les caractéristiques qui influencent l'achat avant de demander un devis. L'équipement final, la certification et les conditions de livraison sont confirmés pour chaque commande.
Volume de la citerne / caisse1.63m³Dimensions de la citerne3000 × 1500 × 1100 mmCharge utile nominale1345 kg
Discuter de cette configuration →L'équipement final, la certification et les conditions de livraison sont confirmés pour chaque commande.
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Comparez les données documentées sur l'équipement, les dimensions, le châssis et la motorisation. L'homologation du marché de destination doit être confirmée séparément.
| Volume de la citerne / caisse | 1.63m³ |
|---|---|
| Dimensions de la citerne | 3000 × 1500 × 1100 mm |
| Charge utile nominale | 1345 kg |
| Dimensions hors tout | 5180 × 1780 × 2150 mm |
| Masse totale du véhicule | 4495 kg |
| Poids à vide | 3120 kg |
| Modèle de châssis | KMC1040B260DP6 |
| Empattement | 2800 mm |
| Modèle du moteur | D20TCIF1 |
| Cylindrée | 1999 ml |
| Puissance moteur | 93 kW |
| Puissance en chevaux | 126 hp |
| Pneus | 6.00-15 10PR |
| Configuration supplémentaire | Special work vehicle for suction of sewage in puddles and sewers, core device: sewage suction system, tank with lifting function, total/effective cap.1.63/1.55m³, dims(total length× diameter)2800(straight section 2400)×φ980mm, medium liquid sewage (density800kg/m³), side protection Q235B bolted, rear protection Q235 welded (section120×60mm, ground clearance340mm), ABS models CM4YK/CM4YL, modified with 2600mm or 2800mm wheelbase, chassis-optional cab & filter style, optional tank appearance. |
Discuter de votre besoin →


