




Xe thoát nước, hút chất thải và môi trường
Xe thoát nước, hút chất thải và môi trường (JAC V3 4m 5070GXWH6)
Mẫu xe 5070GXWH6
Cấu hình xe đã ghi nhận: Xe thoát nước, hút chất thải và môi trường. Kiểm tra cấu hình đã ghi nhận và các thông số ảnh hưởng đến quyết định mua trước khi yêu cầu báo giá. Thiết bị cuối cùng, chứng nhận và điều kiện giao hàng được xác nhận cho từng đơn hàng.
Dung tích bồn / thùng4.2m³Kích thước bồn4200 × 1900 × 1150 mmTải trọng định mức3360 kg
Trao đổi cấu hình này →Thiết bị cuối cùng, chứng nhận và điều kiện giao hàng được xác nhận cho từng đơn hàng.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
So sánh dữ liệu đã ghi nhận về thiết bị, kích thước, khung gầm và hệ truyền động. Việc chấp thuận tại thị trường đích phải được xác nhận riêng.
| Dung tích bồn / thùng | 4.2m³ |
|---|---|
| Kích thước bồn | 4200 × 1900 × 1150 mm |
| Tải trọng định mức | 3360 kg |
| Kích thước tổng thể | 5900 × 2000 × 2690 mm |
| Khối lượng toàn bộ xe | 7360 kg |
| Khối lượng không tải | 3870 kg |
| Mẫu khung gầm | HFC1071P33K1C7Z5 |
| Chiều dài cơ sở | 3365 mm |
| Mẫu động cơ | D25TCIF1 |
| Dung tích động cơ | 2499 ml |
| Công suất động cơ | 110 kW |
| Công suất mã lực | 149 hp |
| Lốp xe | 7.00R16LT 14PR |
| Cấu hình bổ sung | For suction of sewage in puddles, drains & sewers, core devices: tank+sewage suction system (tank with lifting function), total/effective cap.4.2/4.0m³, dims3600×φ1400mm (straight section×diameter3000× φ1400mm), side/rear protection Q235 (side bolted, rear welded), rear protection section (W×H)50×150mm, ground clearance400mm, ABS model VIE ABS-Ⅱ, optional CM4XL-4S/4M, chassis-optional cab, optional sewage suction pump style. |
Trao đổi yêu cầu về xe →


