




Veículos de esgoto, drenagem e ambientais
Veículos de esgoto, drenagem e ambientais (JAC V3 4m 5070GXWH6)
Modelo 5070GXWH6
Configuração documentada: Veículos de esgoto, drenagem e ambientais. Analise a configuração documentada e as especificações que afetam a compra antes de solicitar uma cotação. O equipamento final, a certificação e as condições de entrega são confirmados para cada pedido.
Volume do tanque / carroceria4.2m³Dimensões do tanque4200 × 1900 × 1150 mmCarga útil nominal3360 kg
Consultar esta configuração →O equipamento final, a certificação e as condições de entrega são confirmados para cada pedido.
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Compare dados documentados de equipamentos, dimensões, chassi e trem de força. A aprovação no mercado de destino deve ser confirmada separadamente.
| Volume do tanque / carroceria | 4.2m³ |
|---|---|
| Dimensões do tanque | 4200 × 1900 × 1150 mm |
| Carga útil nominal | 3360 kg |
| Dimensões gerais | 5900 × 2000 × 2690 mm |
| Massa bruta do veículo | 7360 kg |
| Peso em vazio | 3870 kg |
| Modelo do chassi | HFC1071P33K1C7Z5 |
| Distância entre eixos | 3365 mm |
| Modelo do motor | D25TCIF1 |
| Cilindrada | 2499 ml |
| Potência do motor | 110 kW |
| Potência em cavalos | 149 hp |
| Pneus | 7.00R16LT 14PR |
| Configuração adicional | For suction of sewage in puddles, drains & sewers, core devices: tank+sewage suction system (tank with lifting function), total/effective cap.4.2/4.0m³, dims3600×φ1400mm (straight section×diameter3000× φ1400mm), side/rear protection Q235 (side bolted, rear welded), rear protection section (W×H)50×150mm, ground clearance400mm, ABS model VIE ABS-Ⅱ, optional CM4XL-4S/4M, chassis-optional cab, optional sewage suction pump style. |
Fale sobre sua necessidade →


