




Kendaraan saluran, drainase, dan lingkungan
Kendaraan saluran, drainase, dan lingkungan (Kaima 2m 5040GXWX6)
Model 5040GXWX6
Konfigurasi kendaraan tercatat: Kendaraan saluran, drainase, dan lingkungan. Tinjau konfigurasi tercatat dan spesifikasi yang memengaruhi pembelian sebelum meminta penawaran. Peralatan akhir, sertifikasi, dan ketentuan pengiriman dikonfirmasi untuk setiap pesanan.
Volume tangki / bak1.63m³Dimensi tangki3000 × 1500 × 1100 mmMuatan nominal1345 kg
Diskusikan konfigurasi ini →Peralatan akhir, sertifikasi, dan ketentuan pengiriman dikonfirmasi untuk setiap pesanan.
Spesifikasi teknis
Spesifikasi teknis
Bandingkan data peralatan, dimensi, sasis, dan sistem tenaga yang terdokumentasi. Persetujuan pasar tujuan harus dikonfirmasi secara terpisah.
| Volume tangki / bak | 1.63m³ |
|---|---|
| Dimensi tangki | 3000 × 1500 × 1100 mm |
| Muatan nominal | 1345 kg |
| Dimensi keseluruhan | 5180 × 1780 × 2150 mm |
| Berat kotor kendaraan | 4495 kg |
| Berat kosong | 3120 kg |
| Model sasis | KMC1040B260DP6 |
| Jarak sumbu roda | 2800 mm |
| Model mesin | D20TCIF1 |
| Kapasitas mesin | 1999 ml |
| Tenaga mesin | 93 kW |
| Daya kuda | 126 hp |
| Ban | 6.00-15 10PR |
| Konfigurasi tambahan | Special work vehicle for suction of sewage in puddles and sewers, core device: sewage suction system, tank with lifting function, total/effective cap.1.63/1.55m³, dims(total length× diameter)2800(straight section 2400)×φ980mm, medium liquid sewage (density800kg/m³), side protection Q235B bolted, rear protection Q235 welded (section120×60mm, ground clearance340mm), ABS models CM4YK/CM4YL, modified with 2600mm or 2800mm wheelbase, chassis-optional cab & filter style, optional tank appearance. |
Diskusikan kebutuhan kendaraan Anda →


