




Kendaraan saluran, drainase, dan lingkungan
Kendaraan saluran, drainase, dan lingkungan (Dongfeng 10m 5185GQX6HQ)
Model 5185GQX6HQ
Konfigurasi kendaraan tercatat: Kendaraan saluran, drainase, dan lingkungan. Tinjau konfigurasi tercatat dan spesifikasi yang memengaruhi pembelian sebelum meminta penawaran. Peralatan akhir, sertifikasi, dan ketentuan pengiriman dikonfirmasi untuk setiap pesanan.
Volume tangki / bak9.45m³Dimensi tangki5000 × 2300 × 1600 mmMuatan nominal9005 kg
Diskusikan konfigurasi ini →Peralatan akhir, sertifikasi, dan ketentuan pengiriman dikonfirmasi untuk setiap pesanan.
Spesifikasi teknis
Spesifikasi teknis
Bandingkan data peralatan, dimensi, sasis, dan sistem tenaga yang terdokumentasi. Persetujuan pasar tujuan harus dikonfirmasi secara terpisah.
| Volume tangki / bak | 9.45m³ |
|---|---|
| Dimensi tangki | 5000 × 2300 × 1600 mm |
| Muatan nominal | 9005 kg |
| Dimensi keseluruhan | 8380 × 2550 × 3000 mm |
| Berat kotor kendaraan | 18000 kg |
| Berat kosong | 8800 kg |
| Model sasis | DFH1180EX8 |
| Jarak sumbu roda | 4700 mm |
| Model mesin | B6.2NS6B230 |
| Kapasitas mesin | 6200 ml |
| Tenaga mesin | 169 kW |
| Daya kuda | 229 hp |
| Ban | 295/80R22.5 18PR |
| Konfigurasi tambahan | The special devices of this vehicle are the tank and cleaning pump, which are used for cleaning urban sewers, pipeline sediments, and dredging dead-end mud ditches, and can also be used for cleaning pipelines and the ground. The effective volume of the tank is 9.0 cubic meters, the transportation medium is water, with a density of 1000 kg/m³. Both side and rear protections are welded with Q235B material. The section size of the rear protection device is 120mm× 50mm, and the height from the ground is 450mm. Equipped with ABS system, only chassis with a wheelbase of 4700mm are selected. The cab, tank style and rear device style, and chassis accessory air reservoir and urea tank installation position can be optionally installed with the chassis. Equipped with a driving recorder with satellite positioning function. |
Diskusikan kebutuhan kendaraan Anda →


