




Camions-citernes et ravitailleurs
Camions-citernes et ravitailleurs (Dongfeng 18m 5252GYYDA)
Modèle 5252GYYDA
Configuration documentée: Camions-citernes et ravitailleurs. Examinez la configuration documentée et les caractéristiques qui influencent l'achat avant de demander un devis. L'équipement final, la certification et les conditions de livraison sont confirmés pour chaque commande.
Produit transportéDieselVolume de la citerne / caisse17.5m³Dimensions de la citerne7300 × 2300 × 1550 mm
Discuter de cette configuration →L'équipement final, la certification et les conditions de livraison sont confirmés pour chaque commande.
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Comparez les données documentées sur l'équipement, les dimensions, le châssis et la motorisation. L'homologation du marché de destination doit être confirmée séparément.
| Produit transporté | Diesel |
|---|---|
| Volume de la citerne / caisse | 17.5m³ |
| Dimensions de la citerne | 7300 × 2300 × 1550 mm |
| Charge utile nominale | 13900 kg |
| Dimensions hors tout | 9950 × 2480 × 3350 mm |
| Masse totale du véhicule | 25000 kg |
| Poids à vide | 10905 kg |
| Modèle de châssis | DFH1250BXV |
| Empattement | 1800+3800 mm |
| Modèle du moteur | ISB210 50 |
| Cylindrée | 5900 ml |
| Puissance moteur | 155 kW |
| Puissance en chevaux | 210 hp |
| Pneus | 12R22.5 18PR |
| Configuration supplémentaire | This is an FL-type dangerous goods transport vehicle, with tank external dimensions of 7300×2300×1550mm; The side and rear protections are bolt-connected with Q235 material, the rear protection cross-section is 120× 60mm with a ground clearance of 500mm; It is equipped with ABS system, a speed limiter (limited to 80km/h) and a satellite-positioning driving recorder, front-wheel disc brakes, front-mounted exhaust pipes, rear axle air suspension, and can be optionally equipped with ETC, tank ladder and other configurations. |
Discuter de votre besoin →


