




Camions-citernes et ravitailleurs
Camions-citernes et ravitailleurs (Foton 8 4 25m 5329GYYLB6A)
Modèle 5329GYYLB6A
Configuration documentée: Camions-citernes et ravitailleurs. Examinez la configuration documentée et les caractéristiques qui influencent l'achat avant de demander un devis. L'équipement final, la certification et les conditions de livraison sont confirmés pour chaque commande.
Produit transportéEssenceVolume de la citerne / caisse25.8m³Dimensions de la citerne5500 × 2350 × 1600 mm
Discuter de cette configuration →L'équipement final, la certification et les conditions de livraison sont confirmés pour chaque commande.
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Comparez les données documentées sur l'équipement, les dimensions, le châssis et la motorisation. L'homologation du marché de destination doit être confirmée séparément.
| Produit transporté | Essence |
|---|---|
| Volume de la citerne / caisse | 25.8m³ |
| Dimensions de la citerne | 5500 × 2350 × 1600 mm |
| Charge utile nominale | 20400 kg |
| Dimensions hors tout | 11650 × 2550 × 3400 mm |
| Masse totale du véhicule | 32000 kg |
| Poids à vide | 11470 kg |
| Modèle de châssis | BJ1329Y6GRL-09 |
| Empattement | 2100+4400+1350 mm |
| Modèle du moteur | X11NS6B360 |
| Cylindrée | 10500 ml |
| Puissance moteur | 265 kW |
| Puissance en chevaux | 360 hp |
| Pneus | 12.00R20 18PR |
| Configuration supplémentaire | This is an FL-type dangerous goods transport vehicle, with tank external dimensions of 8900×2300×1600mm; The side protection is bolt-connected with aluminum alloy material, the rear protection is bolt-connected with Q235 material (cross-section 80×140mm, 490mm above the ground); It is equipped with EBS system, a speed limiter (limited to 80km/h) and a satellite-positioning driving recorder, front-wheel disc brakes, front-mounted exhaust pipes, rear axle air suspension, and can be optionally equipped with ETC, tank ladder and toolbox styles and other configurations. |
Discuter de votre besoin →


