




Vehículos de alcantarillado, drenaje y medioambiente
Vehículos de alcantarillado, drenaje y medioambiente (Dongfeng D9 10m CLT5160GXWVE6G)
Modelo CLT5160GXWVE6G
Configuración documentada: Vehículos de alcantarillado, drenaje y medioambiente. Revise la configuración documentada y las especificaciones que afectan la compra antes de solicitar una cotización. El equipo final, la certificación y las condiciones de entrega se confirman para cada pedido.
Volumen del tanque / carrocería10.24m³Dimensiones del tanque4800 × 1800 × 1485 mmCarga útil nominal8170 kg
Consultar esta configuración →El equipo final, la certificación y las condiciones de entrega se confirman para cada pedido.
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Compare los datos documentados de equipo, dimensiones, chasis y tren motriz. La aprobación en el mercado de destino debe confirmarse por separado.
| Volumen del tanque / carrocería | 10.24m³ |
|---|---|
| Dimensiones del tanque | 4800 × 1800 × 1485 mm |
| Carga útil nominal | 8170 kg |
| Dimensiones totales | 7450 × 2500 × 3350 mm |
| Masa bruta del vehículo | 16200 kg |
| Peso en vacío | 7900 kg |
| Modelo de chasis | EQ1165LJ9CDE |
| Batalla | 3950 mm |
| Modelo de motor | D4.0NS6B195 |
| Cilindrada | 4000 ml |
| Potencia del motor | 143 kW |
| Potencia en caballos | 194 hp |
| Neumáticos | 9.00R20 18PR |
| Configuración adicional | This vehicle is used for sewage suction sanitation and sewer waste treatment, equipped with a tank and sewage suction system with lifting function; total tank capacity 10.24 cubic meters, effective volume 9.75 cubic meters, tank dimensions 4800×1800×1485mm; side and rear protection are Q235 carbon steel bolted, rear protection cross-section 120×50mm, ground clearance 490mm; equipped with ABS, only 3950mm wheelbase is used, configurations like sewage suction pipes, toolboxes, cab styles can be optionally installed, and speed is limited to 89km/h |
Hablemos de su necesidad →


