




Véhicules municipaux et routiers
Véhicules municipaux et routiers (Dongfeng 16m3 CL5041TWF6YC)
Modèle CL5041TWF6YC
Configuration documentée: Véhicules municipaux et routiers. Examinez la configuration documentée et les caractéristiques qui influencent l'achat avant de demander un devis. L'équipement final, la certification et les conditions de livraison sont confirmés pour chaque commande.
Dimensions hors tout5980 × 2060 × 2990 mmMasse totale du véhicule4495 KgPoids à vide4365 Kg
Discuter de cette configuration →L'équipement final, la certification et les conditions de livraison sont confirmés pour chaque commande.
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Comparez les données documentées sur l'équipement, les dimensions, le châssis et la motorisation. L'homologation du marché de destination doit être confirmée séparément.
| Dimensions hors tout | 5980 × 2060 × 2990 mm |
|---|---|
| Masse totale du véhicule | 4495 Kg |
| Poids à vide | 4365 Kg |
| Modèle de châssis | EQ1045SJ3CDF |
| Empattement | 3308 mm |
| Modèle du moteur | D20TCIF1 |
| Cylindrée | 1999 ml |
| Puissance moteur | 93 kW |
| Puissance en chevaux | 126 hp |
| Pneus | 6.00R15LT 10PR |
| Volume de la caisse | 16m³ |
| Remarques particulières | Use the 3308 mm-wheelbase chassis with the D20TCIF1 engine only. The upfit comprises a material-shredding device and temporary-storage box: high-speed cutting roller blades shred the material, then a fan blows it into the storage box. Side and rear protection are Q235; the left and right side protection is welded, with optional bolted fixing, and the rear protection is bolted with a 100 × 50 mm section and 152 mm ground clearance. Curb weight includes vehicle tools, cleaning fluid, coolant and spare tire. Box style is optional. |
| Vitesse d’alimentation | 32m/min |
| Hauteur de chargement | 800mm |
Discuter de votre besoin →

