




Véhicules d'assainissement, de drainage et environnementaux
Véhicules d'assainissement, de drainage et environnementaux (Dongfeng UV 5070XJX6CC)
Modèle 5070XJX6CC
Configuration documentée: Véhicules d'assainissement, de drainage et environnementaux. Examinez la configuration documentée et les caractéristiques qui influencent l'achat avant de demander un devis. L'équipement final, la certification et les conditions de livraison sont confirmés pour chaque commande.
Dimensions hors tout6070 × 2200 × 3250 mmMasse totale du véhicule6800 KgPoids à vide6670 Kg
Discuter de cette configuration →L'équipement final, la certification et les conditions de livraison sont confirmés pour chaque commande.
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Comparez les données documentées sur l'équipement, les dimensions, le châssis et la motorisation. L'homologation du marché de destination doit être confirmée séparément.
| Dimensions hors tout | 6070 × 2200 × 3250 mm |
|---|---|
| Masse totale du véhicule | 6800 Kg |
| Poids à vide | 6670 Kg |
| Modèle de châssis | EQ1075SJ3CDF |
| Empattement | 3308 mm |
| Modèle du moteur | CY4BK461 |
| Cylindrée | 3707 ml |
| Puissance moteur | 95 kW |
| Puissance en chevaux | 129 hp |
| Pneus | 7.00R16LT |
| Configuration supplémentaire | the main special devices are the compartment, generator set, air compressor, crane and pipeline repair system, mainly used for pipeline inspection and repair; 2. The side protection device is an integral skirt structure, the rear protection device is replaced by the vehicle body structure, and the lower edge ground clearance is 490mm; 3. ABS model/manufacturer: ABS/ASR-12V-4S/4M; optional rear appearance and rear door opening mode, cab can be selected with the chassis, optional internal layout style, optional compartment appearance |
Discuter de votre besoin →

