






Ambulances et véhicules médicaux
Ambulances et véhicules médicaux (V90 5043XSC6QT)
Modèle 5043XSC6QT
Configuration documentée: Ambulances et véhicules médicaux. Examinez la configuration documentée et les caractéristiques qui influencent l'achat avant de demander un devis. L'équipement final, la certification et les conditions de livraison sont confirmés pour chaque commande.
Nombre de passagers homologué7,6Dimensions hors tout5180 × 2062 × 2420,2365 mmMasse totale du véhicule3550 kg
Discuter de cette configuration →L'équipement final, la certification et les conditions de livraison sont confirmés pour chaque commande.
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Comparez les données documentées sur l'équipement, les dimensions, le châssis et la motorisation. L'homologation du marché de destination doit être confirmée séparément.
| Nombre de passagers homologué | 7,6 |
|---|---|
| Dimensions hors tout | 5180 × 2062 × 2420,2365 mm |
| Masse totale du véhicule | 3550 kg |
| Poids à vide | 2580 kg |
| Modèle de châssis | SH6521J2DB |
| Empattement | 3000 mm |
| Modèle du moteur | SC20M150.1Q6 |
| Type de carburant | Diesel |
| Norme d'émissions | China VI (China VI (GB 17691-2018)) |
| Pneus | 215/75R16LT |
| Essieux | 2 |
| Vitesse maximale | 160 km/h |
| Remarques particulières | 5043XSC6QT Vehicle Parameters Dimensions 5180 × 2062 × 2420,2365 mm Gross Weight 3550 kg Curb Weight 2580 kg Rated Passengers 7,6 Maximum Speed 160 km/h Chassis Model SH6521J2DB Tire Specification 215/75R16LT Number of Axles 2 Wheelbase 3000 mm Fuel Type Diesel Emission Standard China VI (GB 17691-2018)Engine Model SC20M150.1Q6 Displacement 1996 ml Power 110kw V90 Maxus V90 Short-axis Disabled Transport Vehicle |
Discuter de votre besoin →


