




Camions-citernes et ravitailleurs
Camions-citernes et ravitailleurs (FAW 8m 5120GJYC6A)
Modèle 5120GJYC6A
Configuration documentée: Camions-citernes et ravitailleurs. Examinez la configuration documentée et les caractéristiques qui influencent l'achat avant de demander un devis. L'équipement final, la certification et les conditions de livraison sont confirmés pour chaque commande.
Volume de la citerne / caisse8.15m³Dimensions de la citerne3800 × 1950 × 1400 mmCharge utile nominale6200 kg
Discuter de cette configuration →L'équipement final, la certification et les conditions de livraison sont confirmés pour chaque commande.
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Comparez les données documentées sur l'équipement, les dimensions, le châssis et la motorisation. L'homologation du marché de destination doit être confirmée séparément.
| Volume de la citerne / caisse | 8.15m³ |
|---|---|
| Dimensions de la citerne | 3800 × 1950 × 1400 mm |
| Charge utile nominale | 6200 kg |
| Dimensions hors tout | 7150 × 2250 × 2850 mm |
| Masse totale du véhicule | 11995 kg |
| Poids à vide | 5600 kg |
| Modèle de châssis | CA1120P40K59L4BE6A84 |
| Empattement | 4200 mm |
| Modèle du moteur | WP3NQ160E61 |
| Cylindrée | 2970 ml |
| Puissance moteur | 118 kW |
| Puissance en chevaux | 160 hp |
| Pneus | 245/70R19.5 16PR |
| Configuration supplémentaire | This is an FL-type dangerous goods transport vehicle, with tank external dimensions of 3800×1950×1400mm when refueling device is top-mounted, and 4700×1750×1250mm when bottom-mounted; The side and rear protections are bolt-connected with Q235B carbon steel, the rear protection cross-section is 80× 150mm with a ground clearance of 450mm; It is equipped with ABS system, a speed limiter (limited to 80km/h) and a satellite-positioning driving recorder, front-wheel disc brakes, front-mounted exhaust pipes, only uses radial tires, and can be optionally equipped with ETC on-board devices. |
Discuter de votre besoin →


