




Vehículos municipales y de mantenimiento vial
Vehículos municipales y de mantenimiento vial (Foton 5060XGJ6)
Modelo 5060XGJ6
Configuración documentada: Vehículos municipales y de mantenimiento vial. Revise la configuración documentada y las especificaciones que afectan la compra antes de solicitar una cotización. El equipo final, la certificación y las condiciones de entrega se confirman para cada pedido.
Dimensiones totales6800 × 2280 × 3155 mmMasa bruta del vehículo5900 KgPeso en vacío5705 Kg
Consultar esta configuración →El equipo final, la certificación y las condiciones de entrega se confirman para cada pedido.
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Compare los datos documentados de equipo, dimensiones, chasis y tren motriz. La aprobación en el mercado de destino debe confirmarse por separado.
| Dimensiones totales | 6800 × 2280 × 3155 mm |
|---|---|
| Masa bruta del vehículo | 5900 Kg |
| Peso en vacío | 5705 Kg |
| Modelo de chasis | BJ1088VE,JEA-FK |
| Batalla | 3800 mm |
| Modelo de motor | F2.8NS6B156 |
| Cilindrada | 2780 ml |
| Potencia del motor | 115 kW |
| Potencia en caballos | 156 hp |
| Neumáticos | 7.50R16LT 14PR |
| Velocidad máxima | 80 km/h |
| Notas especiales | This vehicle is modified with chassis of 3800mm wheelbase; the top of the compartment is closed and cannot be opened; special devices: on-board lifting lighting system, tool cabinet, etc.; special functions: used to provide on-site emergency, rescue, maintenance and other equipment supporting tools; the side protection and rear protection are skirt structures, the side skirt ground clearance is 395mm, and the rear skirt ground clearance is 490mm; speed limiting device can be selected with the original vehicle, with a maximum speed of 80km/h; ABS corresponds to relevant models. |
Hablemos de su necesidad →
